Drzwi lewy przód Volvo
Numer katalogowy części: 32345930
Numer producenta: 32345930
Pasuje do :
- : 32345930: drzwi przednie lewa: FC 21; CH 204553-, FC 25; CH 204553-, FC 36; CH 208834-: : XC60 (18-):
Produkt nowy oryginalny
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 250KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 254KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 249KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 250KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 254KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 310KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 320KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 303KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 320KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD 334KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 317KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 197KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D3 150KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 190KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 AWD 190KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar 200KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD 200KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D5 AWD 235KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D5 Polestar AWD 240KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T4 190KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD 261KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T4 Polestar 210KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T5 Polestar AWD 253KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T6 Polestar AWD 326KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid 197KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 299KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 235KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 163KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T5 Polestar 253KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 250KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 250KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 HYBRID AWD POLESTAR 334KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 334KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 253KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 317KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 310KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 254KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 249KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 250KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 254KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 310KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 320KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 303KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 320KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD 334KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD 317KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 197KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D3 150KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 190KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 AWD 190KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar 200KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD 200KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D5 AWD 235KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D5 Polestar AWD 240KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T4 190KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD 261KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T4 Polestar 210KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T5 Polestar AWD 253KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T6 Polestar AWD 326KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid 197KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 299KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 235KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 D4 163KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T5 Polestar 253KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 250KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 250KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 HYBRID AWD POLESTAR 334KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD 334KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 253KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 317KM
VOLVO XC60 II (246) XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 310KM
3 762,77 zł
za szt.
3 620,78 zł
za szt.
3 620,78 zł
za szt.
4 567,38 zł
za szt.